GEO accession Organism Tissue/Cell line Seq. machine #reads #tags #block groups #filtered #known
GSE16368/GSM450239 Human H1 cell line Illumina GAII 16830686 618590 2404 755 629
GSE31069/GSM769509 Human MCF-7 cytoplasmic Illumina GAII 15493265 571470 2503 687 508
GSE31069/GSM769510 Human MCF-7 total cell Illumina GAII 14670735 519579 2168 586 474
GSE31069/GSM769511 Human MCF-7 cytoplasmic Illumina GAII 9237490 380461 1957 603 466
GSE31069/GSM769512 Human MCF-7 total cell Illumina GAII 8689337 320205 1770 552 458
GSE26545/GSM652847 Human Cortex of brain Illumina GAII 8241330 416757 1253 414 378
GSE26545/GSM652851 Human Gyrus of the brain Illumina GAII 6486498 490336 1232 464 410
GSE18012/GSM450597 Human Gyrus of the brain (2 days) Illumina GAII 6754470 231368 752 215 190
GSE18012/GSM450598 Human Gyrus of the brain (34 days) Illumina GAII 7299034 343234 1019 321 296
GSE18012/GSM450603 Human Gyrus of the brain (98 years) Illumina GAII 5763414 184097 760 238 224
GSE18012/GSM450605 Human Gyrus of the brain (14 years) Illumina GAII 8538940 729571 1554 524 482
GSE31037/GSM768988 Human Skin Illumina GAIIx 15579483 616913 2678 880 729
GSE31037/GSM769007 Human Skin Illumina GAIIx 21217688 360220 2534 863 750
GSE26545/GSM652849 Chimp Cortex of brain Illumina GAII 7776308 387720 1254 458 290
GSE26545/GSM652853 Chimp Gyrus of the brain Illumina GAII 7240683 512620 1272 413 247
GSE36639/GSM897819 Mouse NIH 3T12 cells Illumina GA 1843676 99306 625 247 223
GSE36639/GSM897820 Mouse NIH 3T12 cells Illumina GA 5694227 182587 1246 429 350
GSE36639/GSM897821 Mouse NIH 3T12 cells Illumina GA 8526798 213149 1520 461 370
GSE36639/GSM897822 Mouse NIH 3T12 cells Illumina GA 5682600 200515 1263 437 349
GSE36639/GSM897823 Mouse NIH 3T12 cells Illumina GA 6521133 232861 1264 449 336
GSE38702/GSM947965 Mouse Testis Illumina HiSeq 2K 23783785 2592368 8530 3144 133
GSE38702/GSM947966 Mouse Uterus Illumina GA 15876066 526206 1083 472 339
GSE11624/GSM272651 Fly S2 & KC cells Illumina GA 746043 163952 790 186 177
GSE11624/GSM286601 Fly male heads Illumina GA 621971 120124 308 161 159
GSE11624/GSM286602 Fly male body Illumina GA 980097 287958 1008 383 367
GSE17153/GSM427301 Worm One cell embryo Illumina GA II 3742851 427651 722 73 61
GSE17153/GSM427346 Worm Mixed embryos Illumina GA II 2965597 200072 658 246 229
GSE25738/GSM632205 Plant seedlings Illumina GA 11772773 1686361 10672 3514 364
GSE25738/GSM632207 Plant seedlings Illumina GA 11955547 2019497 7901 2265 220
GSE36934/GSM906549 Plant leaves Illumina GA IIx 6946527 1562959 12209 3813 260